当前位置:首页 > 公司动态

上海二手车交易量情况统计图表 2020-07-03

发布时间:2020-07-04 21:32:00 点击:
显示日期:2020-07-03 至 2020-07-03
市 场 交易量(辆) 交易额(元) 其中:主要车辆分类(辆)
客车 货车 摩托车
总 计 2330 217066099 2050 132 74
上海二手车交易中心 631 58162463 593 25 1
上海市旧机动车交易市场 388 50829534 377 1 9
上海市莘庄旧机动车交易市场 183 12396764 141 29 3
上海市浦东旧机动车交易市场 342 32221200 295 10 36
上海呼兰二手车交易市场 72 6699800 23 18 10
上海崇明旧机动车交易市场 29 1382500 16 0 1
上海百联联合二手车交易市场 52 3560500 51 0 0
上海口岸二手车交易市场 40 5297000 33 0 0
上海安悦二手车交易市场 80 4614607 72 0 8
上海亿联二手车交易市场 62 4332000 57 3 1
上海松江二手车交易市场 73 5431800 70 3 0
上海市旧机动车交易市场金山分市场 62 4762300 59 2 1
上海车市二手车市场 221 19611300 185 31 0
上海大众交通二手车交易市场 95 7764331 78 10 4
    文章评论
    内容:
     
    主营:沪c过户转籍、沪c转外牌、外牌转沪牌、沪c转沪牌、沪牌额度延期、车辆报废流程、二手车回收售。
    电话/微信:15618592256. 上海车市二手车经纪公司,嘉定博园路969号店、浦东沪南公路4777号店